Beide Seiten der vorigen Revision
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
|
Vorhergehende Überarbeitung
|
bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandversicherung [2020/10/10 00:59] 127.0.0.1 Externe Bearbeitung |
bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandversicherung [2021/07/01 16:04] (aktuell) bhoenoch |
* vereinbarte Versicherungssumme. [1] | * vereinbarte Versicherungssumme. [1] |
| |
=== Quellen: === | ===== Waldbrandstatistiken ===== |
| |
[1] [[https://www.vsdw.de/produkte/waldbrandversicherung]] am 10.04.19 | Die zunehmenden Wetterextreme beeinflussen auch die Häufigkeit von auftretenden Waldbränden. Die Entwicklung seit 2010 können Sie den einzelnen Dokumenten entnehmen und ggf. abwägen, ob eine Waldbrandversicherung sinnvoll und von den Kosten angemessen, zur Risikominimierung beitragen kann. |
| |
| {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandstatistik-2020.pdf|Waldbrandstatistik 2020}} |
| |
| {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandstatistik-2019.pdf|Waldbrandstatistik 2019}} |
| |
| {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandstatistik-2018.pdf|Waldbrandstatistik 2018}} |
| |
| {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandstatistik-2017.pdf|Waldbrandstatistik 2017}} |
| |
| {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandstatistik-2016.pdf|Waldbrandstatistik 2016}} |
| |
| {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandstatistik-2015.pdf|Waldbrandstatistik 2015}} |
| |
| {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandstatistik-2014.pdf|Waldbrandstatistik 2014}} |
| |
| {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandstatistik-2013-pdf.pdf|Waldbrandstatistik 2013}} |
| |
| {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandstatistik-2012-pdf.pdf|Waldbrandstatistik 2012}} |
| |
| {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandstatistik-2011-pdf.pdf|Waldbrandstatistik 2011}} |
| |
| {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrandstatistik-2010-pdf.pdf|Waldbrandstatistik 2010}} [2] |
| |
| ===== Quellen: ===== |
| |
| [1] [[https://www.vsdw.de/produkte/waldbrandversicherung]] abgerufen am 10.04.19 |
| |
{{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrand.pdf|Info Waldbrandversicherung}} | {{:bwl_recht_politik:gueter_u_dl:versicherungen:waldbrand.pdf|Info Waldbrandversicherung}} |
| |
| [2] [[https://www.ble.de/DE/BZL/Daten-Berichte/Wald/wald_node.html]] abgerufen am 01.07.2021. |
| |
| |