Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
klima_u_fowi:zahlen_u_fakten:zustandsbericht:start [2019/10/20 18:12]
dricken [Aktuelle Waldzustandsberichte]
klima_u_fowi:zahlen_u_fakten:zustandsbericht:start [2020/10/10 00:59] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Waldzustandsbericht ====== ====== Waldzustandsbericht ======
  
-{{ :20180621_platzhalter_bild_01.png?344&nolink}}Der jährliche Waldzustandsbericht ist das Ergebnis eines Umweltmonitorings innerhalb der Waldbestände. Dort werden Bodenzustandserhebungen (BZE), terrestrische Waldschadensinventuren (TWI) und Ernährungsinventuren (IWE) mithilfe von Rasterstichproben erhoben und ausgewertet. Alles rund um diese und weitere Erhebungen ist für diesen Bereich geeignet und zusammengefasst.+{{ :undefined:waldpublikationen.jpg?400&nolink|Waldzustandserhebungen}}Der jährliche Waldzustandsbericht ist das Ergebnis eines Umweltmonitorings innerhalb der Waldbestände. Dort werden Bodenzustandserhebungen (BZE), terrestrische Waldschadensinventuren (TWI) und Ernährungsinventuren (IWE) mithilfe von Rasterstichproben erhoben und ausgewertet. Alles rund um diese und weitere Erhebungen ist in diesem Bereich zusammengefasst.
  
-===== Aktuelle Waldzustandsberichte =====+===== Bundesweite Waldzustandserhebungen ===== 
 + 
 +Die bundesweiten Waldzustandserhebungen sind auf der [[https://www.bmel.de|Webseite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft]] zu finden. 
 + 
 +  * [[https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ergebnisse-waldzustandserhebung-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=8|Waldzustandserhebung 2019]],  Zugriff am 16.09.2020 
 +  * [[https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ErgebnisseWaldzustandserhebung2018.pdf?__blob=publicationFile&v=5|Waldzustandserhebung 2018]],  Zugriff am 16.09.2020 
 +  * [[https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ErgebnisseWaldzustandserhebung2017.pdf?__blob=publicationFile&v=5|Waldzustandserhebung 2017]],  Zugriff am 16.09.2020 
 +  * [[https://www.bmel.de/SiteGlobals/Forms/Suche/DE/Expertensuche/Expertensuche_Formular.html?resourceId=836&input_=608&pageLocale=de&templateQueryString=waldzustandserhebung&submit.x=0&submit.y=0|Waldzustandserhebung 2016 und älter]],  Zugriff am 16.09.2020
  
-  * [[https://www.bmel.de/DE/Wald-Fischerei/Waelder/_texte/Waldzustandserhebung.html|BMEL Waldzustandserhebung 2018]],  Online auf bmel.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[https://www.fva-bw.de/fileadmin/publikationen/wzb/ws2018.pdf|Baden-Württemberg 2018]], Online auf fva-bw.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/wald/waldschutz/dateien/waldzustandserhebung_2018_web.pdf|Bayern 2018]], Online auf stmelf.bayern.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[https://www.berlin.de/senuvk/forsten/waldzustandsberichte/download/wzb2018.pdf|Berlin 2018]], Online auf berlin.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[https://mlul.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Waldzustandsbericht_BB_2018.pdf|Brandenburg 2018]], Online auf mlul.brandenburg.de, Zugriff am 20. Oktober 2019  
-  * [[https://www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Sachgebiet/Waldzustand_Boden/WZE-Berichte/WZB2018_Hessen_Internet_1.pdf|Hessen 2018]], Online auf nw-fva.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[https://www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Sachgebiet/Waldzustand_Boden/WZE-Berichte/WZB2018_Niedersachsen_Internet.pdf|Niedersachsen 2018]], Online auf nw-fva.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/waldzustandsbericht_2018_lang.pdf|Nordrhein-Westfalen 2018]], Online auf umwelt.nrw.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[https://fawf.wald-rlp.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=71188&token=93ac7a01394479f20ff645f4b458b2eea094792e|Rheinland-Pfalz 2018]], Online auf fawf.wald-rlp.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[https://www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Sachgebiet/Waldzustand_Boden/WZE-Berichte/WZB2018_Sachsen-Anhalt_Internet.pdf|Sachsen-Anhalt 2018]], Online auf nw-fva.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[https://www.saarland.de/dokumente/res_umwelt/Waldzustandsbericht_2018_Web.pdf|Saarland 2018]], Online auf saarland.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[https://www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Sachgebiet/Waldzustand_Boden/WZE-Berichte/WZB2018_SchleswigHolstein_Internet.pdf|Schleswig-Holstein 2018]], Online auf nw-fva.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-===== Frühere Waldzustandsberichte ===== 
  
-  * [[https://www.bmel.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Solr_Expertensuche_Formular.html?input_=309774&sortOrder.HASH=5c6840322ee434217a14&gts=3472070_list%253DdateOfIssue_dt%252Bdesc&submit=Suchen&resourceId=3472046&templateQueryString=Ergebnisse+der+waldzustandserhebung&sortOrder=score+desc&pageLocale=de|BMEL Waldzustandserhebungen 2017 und jünger]], Online auf bmel.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[https://www.nw-fva.de/index.php?id=281|Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt & Schleswig-Holstein 2017 und jünger]], Online auf nw-fva.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
-  * [[https://www.umwelt.nrw.de/mediathek/detailsuche/?id=203&tx_kesearch_pi1%5Bsword%5D=waldzustandsbericht&tx_kesearch_pi1%5Bpage%5D=1&tx_kesearch_pi1%5BresetFilters%5D=0&tx_kesearch_pi1%5BsortByField%5D=&tx_kesearch_pi1%5BsortByDir%5D=asc&tx_kesearch_pi1%5Bfilter%5D%5B6%5D%5B41%5D=mtypBroschuere&tx_kesearch_pi1%5Bfilter%5D%5B6%5D%5B42%5D=mtypVideo&tx_kesearch_pi1%5Bfilter%5D%5B6%5D%5B43%5D=mediaRede&tx_kesearch_pi1%5Bfilter%5D%5B6%5D%5B45%5D=mtypBilderalbum|Nordrhein-Westfalen 2017 und jünger]], Online auf umwelt.nrw.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 
 ===== Inhalt: ===== ===== Inhalt: =====
  
 {{indexmenu>.#1|nons skipfile=/start/}} {{indexmenu>.#1|nons skipfile=/start/}}
  
-----+