Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
klima_u_fowi:zahlen_u_fakten:zustandsbericht:start [2020/09/16 15:32]
dricken [Frühere Waldzustandsberichte]
klima_u_fowi:zahlen_u_fakten:zustandsbericht:start [2020/10/10 00:59] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Waldzustandsbericht ====== ====== Waldzustandsbericht ======
  
-{{ :undefined:waldpublikationen.jpg?400&nolink|Waldzustandserhebungen}}Der jährliche Waldzustandsbericht ist das Ergebnis eines Umweltmonitorings innerhalb der Waldbestände. Dort werden Bodenzustandserhebungen (BZE), terrestrische Waldschadensinventuren (TWI) und Ernährungsinventuren (IWE) mithilfe von Rasterstichproben erhoben und ausgewertet. Alles rund um diese und weitere Erhebungen ist für diesen Bereich geeignet und zusammengefasst.+{{ :undefined:waldpublikationen.jpg?400&nolink|Waldzustandserhebungen}}Der jährliche Waldzustandsbericht ist das Ergebnis eines Umweltmonitorings innerhalb der Waldbestände. Dort werden Bodenzustandserhebungen (BZE), terrestrische Waldschadensinventuren (TWI) und Ernährungsinventuren (IWE) mithilfe von Rasterstichproben erhoben und ausgewertet. Alles rund um diese und weitere Erhebungen ist in diesem Bereich zusammengefasst.
  
-===== Aktuelle Waldzustandsberichte der Bundesländer* =====+===== Bundesweite Waldzustandserhebungen =====
  
-  * [[https://www.bmel.de/DE/Wald-Fischerei/Waelder/_texte/Waldzustandserhebung.html|BMEL Waldzustandserhebung 2018]],  Online auf bmel.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +Die bundesweiten Waldzustandserhebungen sind auf der [[https://www.bmel.de|Webseite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft]] zu finden.
-  * [[https://www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Sachgebiet/Waldzustand_Boden/WZE-Berichte/WZB2018_Hessen_Internet_1.pdf|Hessen 2018]], Online auf nw-fva.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://www.wald-mv.de/serviceassistent/download?id=1611180|Mecklenburg-Vorpommern 2018]], Online auf wald-mv.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Sachgebiet/Waldzustand_Boden/WZE-Berichte/WZB2018_Niedersachsen_Internet.pdf|Niedersachsen 2018]], Online auf nw-fva.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/waldzustandsbericht_2018_lang.pdf|Nordrhein-Westfalen 2018]], Online auf umwelt.nrw.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://fawf.wald-rlp.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=71188&token=93ac7a01394479f20ff645f4b458b2eea094792e|Rheinland-Pfalz 2018]], Online auf fawf.wald-rlp.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/32379/documents/49030|Sachsen 2018]], Online auf publikationen.sachsen.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Sachgebiet/Waldzustand_Boden/WZE-Berichte/WZB2018_Sachsen-Anhalt_Internet.pdf|Sachsen-Anhalt 2018]], Online auf nw-fva.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://www.saarland.de/dokumente/res_umwelt/Waldzustandsbericht_2018_Web.pdf|Saarland 2018]], Online auf saarland.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Sachgebiet/Waldzustand_Boden/WZE-Berichte/WZB2018_SchleswigHolstein_Internet.pdf|Schleswig-Holstein 2018]], Online auf nw-fva.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://www.thueringen.de/de/publikationen/pic/pubdownload1791.pdf|Thüringen 2018]], Online auf thueringen.de, Zugriff am 20Oktober 2019+
  
-== *Für Bremen und Hamburg gab es 2018 keine Erhebungen. == +  * [[https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ergebnisse-waldzustandserhebung-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=8|Waldzustandserhebung 2019]],  Zugriff am 16.09.2020 
- +  * [[https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ErgebnisseWaldzustandserhebung2018.pdf?__blob=publicationFile&v=5|Waldzustandserhebung 2018]],  Zugriff am 16.09.2020 
- +  * [[https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ErgebnisseWaldzustandserhebung2017.pdf?__blob=publicationFile&v=5|Waldzustandserhebung 2017]],  Zugriff am 16.09.2020 
-===== Frühere Waldzustandsberichte ===== +  * [[https://www.bmel.de/SiteGlobals/Forms/Suche/DE/Expertensuche/Expertensuche_Formular.html?resourceId=836&input_=608&pageLocale=de&templateQueryString=waldzustandserhebung&submit.x=0&submit.y=0|Waldzustandserhebung 2016 und älter]],  Zugriff am 16.09.2020
- +
-  * [[https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ErgebnisseWaldzustandserhebung2017.html|BMEL Waldzustandserhebungen 2017]]und älter, Online auf [[https://www.bmel.de|www.bmel.de]], Zugriff am 16.09.2020 +
-  * [[https://www.sdw-hamburg.de/category/waldzustandsberichte/|Hamburg 2013 und älter]], Online auf sdw-hamburg.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://www.nw-fva.de/index.php?id=281|Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt & Schleswig-Holstein 2017 und jünger]], Online auf nw-fva.de, Zugriff am 20Oktober 2019 +
-  * [[https://www.wald-mv.de/Unser-Wald/Waldzustandserhebung/|Mecklenburg-Vorpommern 2017 und älter]], Online auf wald-mv.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://www.umwelt.nrw.de/mediathek/detailsuche/?id=203&tx_kesearch_pi1%5Bsword%5D=waldzustandsbericht&tx_kesearch_pi1%5Bpage%5D=1&tx_kesearch_pi1%5BresetFilters%5D=0&tx_kesearch_pi1%5BsortByField%5D=&tx_kesearch_pi1%5BsortByDir%5D=asc&tx_kesearch_pi1%5Bfilter%5D%5B6%5D%5B41%5D=mtypBroschuere&tx_kesearch_pi1%5Bfilter%5D%5B6%5D%5B42%5D=mtypVideo&tx_kesearch_pi1%5Bfilter%5D%5B6%5D%5B43%5D=mediaRede&tx_kesearch_pi1%5Bfilter%5D%5B6%5D%5B45%5D=mtypBilderalbum|Nordrhein-Westfalen 2017 und jünger]], Online auf umwelt.nrw.de, Zugriff am 20Oktober 2019 +
-  * [[https://fawf.wald-rlp.de/index.php?id=11919&L=0|Rheinland-Pfalz 2017 und älter]], Online auf fawf.wald-rlp.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel?utf8=%E2%9C%93&search%5Barticle_id%5D=&search%5Bquery%5D=Waldzustandsbericht&sort=title&direction=desc|Sachsen 2017 und älter]], Online auf publikationen.sachsen.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://www.saarland.de/suche.htm?search_text=waldzustandsbericht&search=1|Saarland 2017 und älter]], Online auf saarland.de, Zugriff am 20. Oktober 2019 +
-  * [[https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/suche/|Thüringen 2017 und älter (nach "Waldzustandsbericht" suchen)]], Online auf thueringen.de, Zugriff am 20Oktober 2019 +
- +
-== *Für Bremen gab es in den Vorjahren keine Erhebungen==+