Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen Revision
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
|
Vorhergehende Überarbeitung
|
klima_u_fowi:waldschutz:biot_schaeden:insekten:start [2018/07/18 10:08] rquick |
klima_u_fowi:waldschutz:biot_schaeden:insekten:start [2023/12/20 15:01] (aktuell) marcus_kuehling [Insekten] |
zurück\\ | |
<- [[klima_u_fowi:waldschutz:biot_schaeden:start|Schäden durch Tiere, Pilze, Pflanzen usw.]] | |
| |
====== Insekten ====== | ====== Insekten ====== |
| |
<WRAP center 100% column> | {{ :klima_u_fowi:waldschutz:biot_schaeden:insekten:insektenbefall-raupen.jpg?350&nolink|Biotische Schäden - hier: Raupenbefall}}Die Vertreter der artenreichsten Klasse der Gliederfüßer, mit dem Fokus auf die forstlich relevanten dieser Klasse, werden in diesem Bereich beschrieben und deren Auswirkungen und Vermeidungsoptionen dargestellt. |
{{ :20180621_platzhalter_bild_01.png?344&nolink|}} | |
Die Vertreter der artenreichsten Klasse der Gliederfüßer, mit dem Fokus auf die forstlich relevanten dieser Klasse, werden in diesem Bereich beschrieben und deren Auswirkungen und Vermeidungsoptionen dargestellt. | Die [[https://www.fnr.de/|Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe]] hat zwei Broschüren dazu veröffentlicht: |
| |
| [[https://mediathek.fnr.de/broschuren/wald/forstschadlinge-erkennen-uberwachen-bekampfen.html|{{:klima_u_fowi:waldschutz:biot_schaeden:insekten:fnr_wichtigeforstschaedlinge.jpg?200}}]] [[https://mediathek.fnr.de/broschuren/wald/borkenkafer-an-nadelbaumen-erkennen-vorbeugen-bekampfen.html|{{:klima_u_fowi:waldschutz:biot_schaeden:insekten:fnr_borkenkaeferannadelbaeume.jpg?200 }}]] |
| |
===== Inhalt: ===== | ===== Inhalt: ===== |
{{indexmenu>.#1|nopg dsort nsort}} | |
| |
</WRAP> | {{indexmenu>.#1|nons skipfile=/start/}} |
| |
<WRAP center 100% column> | |
---- | ---- |
| |
</WRAP> | |